本商品為特殊產品,經註冊、激活等啟用程序使用後,若非產品本身瑕疵不良問題,因不能恢復商品原狀,將無法接受退貨,或須酌收費用。
類別 | 項目 | 規格 |
飛行器 | 重量 | 570克 |
尺寸 | 折疊: 180×97×84 mm(長 x 寬 x 高) 展開: 183×253×77 mm(長 x 寬 x 高) | |
對角線軸距 | 302毫米 | |
最大上升速度 | 4 m/s(運動檔) 4 m/s(普通檔) | |
最大下降速度 | 3 m/s(運動檔) 3 m/s(普通檔) 5 m/s(運動檔、俯衝)(4500 米以上會限制俯衝速度至 3 m/s) | |
最大起飛海拔高度 | 5000米 | |
最大飛行時間(無風環境) | 34 分鐘 | |
最長懸停時間(無風環境) | 33 分鐘 | |
最大續航里程 | 18.5公里 | |
最大水平飛行速度 | 19 m/s(運動檔) 12 m/s(普通檔) 5 m/s (三腳架模式) | |
最大抗風等級 | 5 級風 | |
最大可傾斜角度 | 35°(運動檔) 20°(普通檔)* * 強風狀況下為 35° | |
最大旋轉角度 | 250°/s(運動檔) 250°/s(普通檔) | |
工作環境溫度 | -10°C 至40°C | |
工作頻率 | 2.400 -2.4835 GHz的 5.725-5.850 GHz的 | |
發射頻率(EIRP) | 在2.400-2.4835吉赫: FCC:≤26dBm的 CE:≤20dBm的 SRRC:≤20dBm的 MIC:≤20dBm5.725-5.850 GHz的: FCC:≤26dBm的 CE:≤14dBm的 SRRC:≤26dBm的 | |
懸停精準度 | 垂直: ± 0.1 m(視覺定位正常工作時) ± 0.5 m(GPS 正常工作時)水平: ± 0.1 m(視覺定位正常工作時) ± 1.5 m (GPS 正常工作時) | |
螺旋槳 | 靜音快拆折疊槳 | |
全球導航衛星系統 | GPS + GLONASS | |
指南針 | 單 | |
IMU | 單 | |
機身內置儲存容量 | 8 GB | |
電池 | 容量 | 3500毫安 |
額定電壓 | 11.55伏 | |
充電限制電壓 | 13.2伏 | |
電池類型 | 鋰電3S | |
能量 | 40.42瓦時 | |
重量 | 198克 | |
充電環境溫度 | 5°C 至40°C | |
最大充電功率 | 38瓦 | |
相機 | 影片感測器 | 1/2 英吋 CMOS 有效像素:1200 萬以及 4800 萬 |
鏡頭 | 視角:84° 等效焦距:24 mm 光圈:f/2.8 對焦點:1 m 至無窮遠 | |
ISO 範圍 | 影片: 100-6400照片(1200 萬像素): 100-3200 (自動) 100-6400(手動) 照片(4800 萬像素): 100-1600(自動) 100-3200(手動) | |
最大照片尺寸 | 4800 萬像素 8000×6000 | |
照片拍攝模式 | 單拍:1200 萬像素和 4800 萬像素 連拍:1200 萬像素,3/5/7 張 自動包圍曝光(AEB):1200 萬像素,3/5 張@0.7EV 定時拍:1200 萬像素 2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 智能拍照:場景識別、純淨夜拍和 HDR HDR 全景: 豎拍(3×1):寬 3328×高 8000 廣角(3×3):寬 8000×高 6144 180° 全景(3×7):寬 8192×高 3500 球形全景(3×8+1):寬 8192×高 4096 | |
照片格式 | JPEG / DNG(原始) | |
錄影畫質及幀率 | 4K超高清:3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K:2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD:1920×1080 24/25/30/48 / 50/60/120/240 fps 4K超高清HDR:3840×2160 24/25/30 fps 2.7K HDR:2688×1512 24/25/30 fps FHD HDR:1920×1080 24/25/30 fps | |
色彩模式 | D類電影,正常 | |
影片格式 | MP4 / MOV(H.264 / MPEG-4 AVC,H.265 / HEVC) | |
影片最大碼率 | 120 Mbps的 | |
支援記憶卡容量 | 最大支援 256GB 記憶卡 | |
支援文檔系統 | FAT32 及exFAT | |
數位變焦 | 無 | |
雲台 | 軸數 | 3 軸(俯仰、橫滾、偏航) |
結構設計範圍 | 俯仰:-135° 至 45° 橫滾:-45° 至 45° 偏航:-100° 至 100° | |
可控轉動範圍 | 俯仰:-90° 至 0°(預設設定) -90° 至 24°(擴展) | |
最大控制轉速(俯仰) | 100°/秒 | |
角度抖動量 | ±0.01° | |
視覺系統 | 前視 | 精確測距範圍:0.35 至 22.0 m 可探測範圍:0.35 至 44 m 有效避障速度:12 m/s 視角(FOV): 水平 71°,垂直 56° |
後視 | 精確測距範圍:0.37 至 23.6 m 可探測範圍:0.37 至 47.2 m 有效避障速度:12 m/s 視角(FOV): 水平 44°,垂直 57° | |
下視感測器配置 | 雙目 + ToF | |
下視 | ToF 有效測量高度:0.1 至 8 m 精確懸停範圍:0.5 至 30 m 視覺懸停範圍:0.5 至 60 m | |
左視/右視 | 無 | |
下視補光燈 | 單個 LED | |
安全 | 避障系統 | APAS(高級輔助飛行系統)3.0 |
圖傳系統 | 圖傳方案 | Ocusync 2.0 2.4 GHz/5.8 GHz 自動切換 |
最大圖傳距離 | 10公里(FCC),6公里(CE),6公里(SRRC),6公里(MIC) | |
即時圖傳品質 | 720p/30fps 或1080p/30fps | |
圖傳延時(視乎實際拍攝環境及行動設備) | 120-130毫秒 | |
影片編碼格式 | H.265 | |
即時圖傳最大碼率 | 40 Mbps | |
工作頻段 | 2.400 -2.4835 GHz的 5.725-5.850 GHz的 | |
遙控器 | 遙控圖傳系統 | OcuSync 2.0 |
支援接口類型 | 閃電,微型USB,USB-C | |
支援的移動設備最大尺寸 | 180×86×10 mm(長 × 寬 × 高) | |
工作環境溫度 | -10°C 至40°C | |
發射頻率(EIRP) | 在2.400-2.4835吉赫: FCC:≤26dBm的 CE:≤20dBm的 SRRC:≤20dBm的 MIC:≤20dBm5.725-5.850 GHz的: FCC:≤26dBm的 CE:≤14dBm的 SRRC:≤26dBm的 | |
工作電流 / 電壓 | 1200 mA@3.7 V(連接 Android 設備時) 700 mA@3.7 V(連接 iOS 設備時) | |
充電器 | 輸入 | 100-240 V,50/60 Hz,1.3安 |
輸出 | 電池接口:13.2 V⎓2.82 A USB 接口:5 V⎓2 A | |
電壓 | 13.2伏 | |
額定功率 | 38瓦 |
遙控無人機相關法規說明